Финансирование девелоперских проектов
Масштабность девелоперских проектов измеряется этажами, а наш специально разработанный продукт укрепит Ваш фундамент.
Мы рады предложить финансирование / рефинансирование проектов в сфере недвижимости, в том числе связанных с приобретением, проектированием, строительством и реконструкцией объектов недвижимости:
- Объекты жилищного строительства
- Объекты торговой недвижимости
- Развлекательные комплексы
- Офисные центры, бизнес–парки
- Склады и логистические комплексы
- Гостиницы, пансионаты, санатории
- Иные объекты недвижимости коммерческого назначения
Стадии финансирования проектов:
- Финансирование на приобретение прав на реализацию проекта, объектов незавершенного строительства, приобретение долей участия в компаниях, владеющих активами, на этапе вхождения в проект
- Финансирование на разработку проекта
- Финансирование на строительство
- Финансирование / рефинансирование понесенных текущих затрат
Ключевые условия
Процентная ставка | фиксированная или плавающая, при этом уровень процентных ставок варьируется для разных продуктов. Процентные ставки могут изменяться в зависимости от стадии реализации проекта |
Валюта: | Рубли |
Максимальная сумма | проектное финансирование до 80% бюджета проекта (до 100% при предоставлении в залог кроме активов проекта, также иного ликвидного обеспечения). Рефинансирование объектов коммерческой недвижимости, генерирующих подтвержденный денежных поток – не более 80% от рыночной стоимости объекта |
Срок | до 7 лет |
Обеспечение | объект недвижимости. Право на землю (собственность, долгосрочная аренда). Активы, не связанные с проектом. Активы 3-х лиц. |
Погашение основного долга | осуществляется в соответствии с индивидуальным графиком. |
Уплата процентов | производится ежемесячно в соответствии с условиями договора |
Полное или частичное досрочное погашение | возможно в любое время без комиссии и моратория |
Срок рассмотрения заявки | 2 дня |
Требования
Срок осуществления деятельности | не менее 3 месяцев |
Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами за период | не менее 30 дней |
Отсутствие просроченных платежей длительностью более 5 календарных дней по каждой ссуде, в отношении кредитной истории (при ее наличии) | в течение последних 6 месяцев |
Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов | по всем открытым расчетным (текущим) счетам |
Отсутствие просроченной кредитной задолженности | по заработной плате, арендной плате, платежам за коммунальные услуги и услуги связи |
Устойчивое финансовое положение | наличие выручки, положительная величина чистых активов, рентабельность деятельности |
Документы
Подробно описанный бизнес план, включающий в себя период движения денежных средств на период финансирования
Список документов для юридических лиц |
|
Список документов для индивидуальных предпринимателей |
|
*Указанный перечень документов для первоначального рассмотрения заявки